Schnellübersicht alle Tarife / alle Preise
Serverlösungen (nicht nur) für Agenturen finden wenn Sie dem Link folgen.
| Webspace | ||||
| Webspace (Plattenkapzität) | 1000 MB | 5000 MB | 10000 MB | 30 GB |
| Backup Space auf dediziertem Server | 1000 MB | 5000 MB | 10000 MB | 30 GB |
| Traffic / MonatTransfervolumen | unbegrenzt | Unbegrenzt | unbegrenzt | 1,5 TB |
| Domains | ||||
| Inklusive Domains | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Anzahl zusätzlicher Domains | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| FTP – Zugang | ||||
| Shell (SSH – Zugang) | ||||
| Domainverwaltung mit Plesk | ||||
| MySQLDatenbanken | 3 | 50 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Subdomains | 10 | 20 | 100 | Unbegrenzt |
| Resourcen | ||||
| Zugriffsstatistiken | ||||
| Cron Jobs | ||||
| Sprachen | PHP5, Perl, Python | PHP5, Perl, Python | PHP5, Perl, Python | PHP5, Perl, Python |
| Spam und Antivirus Protection | ||||
| Email-Adressen: | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Zusätzlich Webmail | ||||
| Mail-Weiterleitung | ||||
| Mail-Autoresponder | ||||
| Catch All Adresse | ||||
| Mailingliste | ||||
| Vertrag | ||||
| Abrechnungszeitraum | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
| Kündigungsfrist | 6 Wochen zum Quartalsende | 6 Wochen zum Quartalsende | 6 Wochen zum Quartalsende | 6 Wochen zum Vertragsende |
| Mindestvertragslaufzeit | 3 Monate | 3 Monate | 3 Monate | 12 Monate |
| Einrichtungsgebühr | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- | € 0,-- |
| Monatl. Gebühren | € 9,90 | € 19,90 (29,90 für Plone) |
€ 29,90 (€49,-- für Plone) |
€ 49,-- |
Die Preise und Angaben gelten für alle Produkte (Typo3, Plone, Drupal, SugarCRM, vTiger, E-Groupware, Mantis, Joomla, Mambo, Wordpress, xtcommerce, ...).
Anmerkungen zum CMS Hosting von 24iX Systems
Unsere AGBs finden Sie hier.
Web Hosting wird heute von Billiganbietern dominiert. Im Prinzip kann heute jeder für ein paar Euro Webspace mieten. Allerdings sollte man sich vor Augen halten, das auch dieses Geschäft den selben Zwängen wie jedes andere Unternehmen unterliegen. Wenn man von solchen Anbietern in Krisenzeiten Support für den abgestürzten oder falsch konfigurierten Server benötigt wartet man oft vergeblich. Es ist für die Billiganbieter wirtschaftlich einfach nicht zu vertreten, teureres Support-Personal stundenlang für die Unterstützung von Kunden mit einem Monatsumsatz von wenigen Euros einzusetzen.
Insbesondere wenn Serverausfall oder Datenverlust die Arbeit und/oder Umsätze von Monaten egalisieren können, sollte man bei der Wahl des Hosters größte Vorsicht walten lassen. Beinahe im Wochenzyklus erleben wir, das sich Kunden (leider immer erst dann wenn Schaden enstanden ist) von einem Billiganbieter wegen mangelhaftem Support abwenden.
Es ist natürlich vollkommen legitim, ein möglich günstiges Angebot zu suchen. Allerdings sollte man bei minimalen Preisen nicht unbedingt optimalen Support und Schutz der Werte erwarten, die die Einrichtung und die Inhalte Ihrer Internetpräsenz darstellen.


